<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Невольная благотворительность</title>
	<atom:link href="http://blog.nalbandyan.biz/archives/225/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nalbandyan.biz/archives/225</link>
	<description>Lusine Nalbandyan Official Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lucci</title>
		<link>http://blog.nalbandyan.biz/archives/225/comment-page-1#comment-471</link>
		<dc:creator>Lucci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nalbandyan.biz/?p=225#comment-471</guid>
		<description>Уважаемый Микаел, вы очень верно отметили, что маркетинг очень редко движется вперед, если он берет за основу инстинкт или какие-то непонятные мысли и убеждения, которые не имеют ничего общего с объективной реальностью.
Конечно, западные компании более фундаментально относятся к маркетингу, этим же получают весомое конкурентное преимущество на международном рынке. То, что большинство армянских компаний не рассматривают маркетинговые исследования как основу стратегического маркетингового планирования, может быть связано и с тем, что исследования тоже не проводятся здесь добросовестно. Исследователи часто заполняют анкеты сидя дома, за чашкой чая.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый Микаел, вы очень верно отметили, что маркетинг очень редко движется вперед, если он берет за основу инстинкт или какие-то непонятные мысли и убеждения, которые не имеют ничего общего с объективной реальностью.<br />
Конечно, западные компании более фундаментально относятся к маркетингу, этим же получают весомое конкурентное преимущество на международном рынке. То, что большинство армянских компаний не рассматривают маркетинговые исследования как основу стратегического маркетингового планирования, может быть связано и с тем, что исследования тоже не проводятся здесь добросовестно. Исследователи часто заполняют анкеты сидя дома, за чашкой чая.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Микаел</title>
		<link>http://blog.nalbandyan.biz/archives/225/comment-page-1#comment-470</link>
		<dc:creator>Микаел</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nalbandyan.biz/?p=225#comment-470</guid>
		<description>Очень правильно заметили относительно того, что маркетинговый отдел заменяется кадровым отделом, но в первую очередь надо иметь маркетинговый отдел только потом думать, а чем он заменяется? Как мы все знаем маркетинг очень редко движется вперед, если он берет за основу инстинкт или какие-то непонятные мысли и убеждения, которые не имеют ничего общего с объективной реальностью. Любые маркетинговые стратегии разрабатываются на основе маркетинговых исследований, которые должны иметь постоянный характер и должны быть правильно разработаны. Не зря многие западные компании имеют отдельные отделы по маркетинговым исследованиям, и тратят порядка 15% общего маркетингового бюджета на исследования. Таким образом, получается, что НЕВОЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ оборачивается неправильной маркетинговой стратегией для самой компании, и поэтому многие маркетинговые компании в Армении терпят КРАХ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень правильно заметили относительно того, что маркетинговый отдел заменяется кадровым отделом, но в первую очередь надо иметь маркетинговый отдел только потом думать, а чем он заменяется? Как мы все знаем маркетинг очень редко движется вперед, если он берет за основу инстинкт или какие-то непонятные мысли и убеждения, которые не имеют ничего общего с объективной реальностью. Любые маркетинговые стратегии разрабатываются на основе маркетинговых исследований, которые должны иметь постоянный характер и должны быть правильно разработаны. Не зря многие западные компании имеют отдельные отделы по маркетинговым исследованиям, и тратят порядка 15% общего маркетингового бюджета на исследования. Таким образом, получается, что НЕВОЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ оборачивается неправильной маркетинговой стратегией для самой компании, и поэтому многие маркетинговые компании в Армении терпят КРАХ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
